Zainstalowane skrzynki
Jeżeli zainsalowaleś budki dla jerzyka, a nie ma ich w poniższych zestawieniach, napisz do nas mariusz@bocian.org.pl
Skrzynki zainstalowane na terenie Warszawy.
| Dzielnica | Adresy | Liczba skrzynek | Lokalizacja | Organizator | Sponsor | |
| Bielany | Wrzeciono 17 | 10 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Bielany | |
| Dewajtis 3 | 15 | Wieża kościelna | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Bielany | ||
| Białołęka | Antalla 6 | 30 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” | |
| Mokotów | Puławska 240 | 26 | Nadbudówka wieżowca, od strony ul. Puławskiej | OTOP | W trakcie uzgadniania | |
| Puławska 39 | 9 | Wnęki okienne | M.Luniak | M. Luniak | ||
| Madalińskiego 108 (Widać ze skrzyżowania z Wołoską) | 3 | Pod gzymsem IIIp. | OTOP | W trakcie uzgadniania | ||
| Wspólnota Mieszkańców | ||||||
| Al. Niepodległości 75 | 20 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||
| Modzelewskiego 67 | 25 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańcóww. | ||
| Wołoska 34 | 25 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||
| Wołoska 40 | 20 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||
| Żywnego 23 | 20 | Nadbudówka wieżowca | TPB/OTOP | W trakcie uzgadniania | ||
| Bielawska 1 | 20 | Nadbudówka wieżowca | TPB/OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||
| Konstruktorska 3A | 30 (6x5) | Budynek NFOŚIGW | TPB/ NFOŚiGW | NFOŚiGW | ||
| Kuratowskiego 1 | 8 | ściana budynku | TP"Bocian" | L.Sulej | ||
| Kuratowskiego 6 | 6 | ściana budynku | TP"Bocian" | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Arbuzowa" | ||
| Żoliborz | Krasińskiego 38B | 10 | Ściana budynku | TOZ | Osoby prywatne przy wsparciu TPB | |
| Ursynów | Dębego 17a | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |
| Dębego 18a | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Dębego 30 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Rosoła 13 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Mączeńskiego 2 | 5 | Ściana budynku | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Rysy 2 | 5 | Ściana budynku | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Belgradzka 18 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Belgradzka 20 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Belgradzka 22 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| Stryjeńskich 10 | 10 | Nadbudówki budynku | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||
| RAZEM | 332 | |||||
Skrzynki zainstalowane w innych miastach
| Miasto | Adres | Ilość budek |
| BYDGOSZCZ | Budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagielońska 3 | 100 |
| KRAKÓW | Al. Powstania Warszawskiego 10 | 10 |
| Miasteczko Studenckie AGH (DS1, DS2, DS3) | po 10 na każdym | |
| Akademik AWF Al. Jana Pawła II 78 (3 budynki) | po 10 na każdym | |
| ul. Grochowska 22, 24, 26 | po 10 na każdym | |
| MILANÓWEK | ul. Inżynierska 13/15 Blok 1 | 7 |
| ul. Inżynierska 13/15 Blok 7 | 20 | |
| ul. Sportowa 2 | 35 | |
| ul. Królewska 122 | 10 | |
| ul. Zachodnia 18 Blok 1 | 10 | |
| ul. Brzozowa 1 | 11 | |
| OLSZTYN | ul. Żurawskiego 18 | 3 |
| ul. Świtycz-Widackiej 1 | 3 | |
| ul. Boenigka 22 | 5 | |
| ul. Jaroszyka 10 | 5 | |
| PODDĘBICE | Urząd Miejski, ul. Łódzka 17/21 | 5 |
| ul. Cicha 4 | 20 | |
| Gimnazjum | 20 | |
| Młyn | 10 | |
| ul. Przejazd 12 | 10 | |
| POZNAŃ | osiedle Jana III Sobieskiego (dzielnica Piątkowo) | |
Blok nr. 2 | 20 | |
| Blok nr. 7 | 40 | |
| Blok nr. 12 | 60 | |
| Blok nr. 17 | 36 | |
| Blok nr. 22 | 60 | |
| Blok nr. 24 | 60 | |
| Blok nr. 25a | 18 | |
| Blok nr. 25b | 30 | |
| Blok nr. 31 | 11 | |
| Blok nr. 36 | 6 | |
| Blok nr. 42 | 40 | |
| SZCZECIN | ul.Szafera 196/18 | budka - 4 komorowa |
| ul.Zawadzkiego 103/8 | budka - 3 komorowa | |
| WIŚNIEW | ul. . Kościuszki 48 | 4 |
| RAZEM | 766 |
